<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Betting advice med Lasse Schou</title>
	<atom:link href="http://www.schouadvice.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schouadvice.dk</link>
	<description>bookmaking spilbørser Livebetting sportsbetting odds</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:43:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spilforslag – Weekend – Uge 29</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-29/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Spil(Fodbold - Superliga):
AaB: 2,6 (AaB-Brøndby)
Spil/System: Single
Samlet odds: 2,6
Indsats: 71,6,-
Saldo (før spil): 800,-
Let the Good times roool
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning - Weekend – Uge 28</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-weekend-uge-28/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-weekend-uge-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Spil(Fodbold - Superliga):
AaB: 1,9 (Lyngby-AaB) - Vundet
FCK: 1,5 (Sønderjyske-FCK) - Vundet
Resultat (Samlet): Vundet
Indsats: 60,-
Gammel saldo (før spil): 700,-
Ny saldo: 871,60
Så er vi tilbage 
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-weekend-uge-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spilforslag – Weekend – Uge 28</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-28/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Spil (Fodbold - Superliga):
AaB: 1,9 (Lyngby-AaB)
FCK: 1,5 (Sønderjyske-FCK)
Spil/System: Kombination/Lige på
Samlet odds: 2,86
Indsats: 60,-
Saldo (før spil): 700,-
Kom så 
Lasse schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning - Midtuge – Uge 28</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-midtuge-uge-28/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-midtuge-uge-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Spil (Fodbold):
FC Salzburg-HB Torshavn – Over 4,5 mål: Odds 2,3 - Vundet
Resultat (Samlet): Vundet
Indsats: 200
Gammel saldo (før spil): 300,-
Ny saldo: 760,00
 
Så lykkedes det, og vi er tilbage i plus 
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-midtuge-uge-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spilforslag – Midtuge – Uge 28</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-midtuge-uge-28/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-midtuge-uge-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Spil (Fodbold):
FC Salzburg-HB Torshavn – Over 4,5 mål: Odds 2,3
Spil/System: Single
Samlet odds: 2,3
Indsats: 200
Saldo (før spil): 300,-
Så er det tid til at vinde!-)
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-midtuge-uge-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning - Weekend – Uge 27</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opflgning-weekend-%e2%80%93-uge-27/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opflgning-weekend-%e2%80%93-uge-27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Spil (VM-Fodbold):
Tyskland: 1,8 (Tyskland-Uruguay) - Vundet
Spanien: 2,1 (Spanien-Holland) - Tabt
Resultat (Samlet): Tabt
Indsats: 100
Gammel saldo (før spil): 500,-
Ny saldo: 500,00
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opflgning-weekend-%e2%80%93-uge-27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spilforslag – Weekend – Uge 27</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-27/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Spil (VM-fodbold):
Tyskland: 1,8 (Tyskland-Uruguay)
Spanien: 2,1 (Spanien-Holland)
Spil/System: Kombination/Lige på
Samlet odds: 3,78
Indsats: 100
Saldo (før spil): 500,-
Den må da være der  
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/spilforslag-%e2%80%93-weekend-%e2%80%93-uge-27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning - Midtuge – Uge 26</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-midtuge-uge-26/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-midtuge-uge-26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[betting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Spil (tennis):
Andy Murray: 1,25 (Andy Murray-Jo-Wilfried Tsonga) - Vundet
Roger Federer: 1,16 (Roger Federer-Thomas Berdych) - Tabt
Resultat (Samlet): Tabt
Indsats: 200
Gammel saldo (før spil): 600,-
Ny saldo: 600,00
Hvad sker der med Federer&#8230;
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/07/opfolgning-midtuge-uge-26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spilforslag – Midtuge – Uge 26</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/06/spilforslag-%e2%80%93-midtuge-%e2%80%93-uge-26/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/06/spilforslag-%e2%80%93-midtuge-%e2%80%93-uge-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vind med Lasse Schou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Spil (Tennis):
Andy Murray: 1,25 (Andy Murray-Jo-Wilfried Tsonga)
Roger Federer: 1,16 (Roger Federer-Thomas Berdych)
Spil/System: Kombination/Lige på
Samlet odds: 1,45
Indsats: 200
Saldo (før spil): 600,-
Jeg håber på mere held med tennis  
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/06/spilforslag-%e2%80%93-midtuge-%e2%80%93-uge-26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning - Midtuge – Uge 24</title>
		<link>http://www.schouadvice.dk/2010/06/opfolgning-midtuge-uge-24/</link>
		<comments>http://www.schouadvice.dk/2010/06/opfolgning-midtuge-uge-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Schou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[betting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schouadvice.dk/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Spil (VM-Fodbold):
Brasilien: 1,1 (Brasilien-Nordkorea) - Vundet
Chile: 1,61 (Honduras-Chile) - Vundet
Spanien: 1,28 (Spanien-Schweiz) - Tabt
Argentina: 1,4 - Vundet
Resultat (Samlet): Tabt
Indsats: 100
Gammel saldo (før spil): 800,-
Ny saldo: 800,00
 
3 ud af 5 er ikke nok&#8230;
Lasse Schou
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schouadvice.dk/2010/06/opfolgning-midtuge-uge-24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
